<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisk generated on 2026-04-04 at 00:16 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://futurethen.no/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Future Then AS</title>
		<link><![CDATA[https://futurethen.no]]></link>
		<description><![CDATA[Velkommen til fremtiden!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:14:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://futurethen.no/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2022/03/07/hvorfor-du-trenger-automatiserte-ettersporselsprognoser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2022/03/07/hvorfor-du-trenger-automatiserte-ettersporselsprognoser/]]></link>
			<title>Hvorfor du trenger automatiserte etterspørselsprognoser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2022/03/07/hvordan-redusere-kostnader-pa-ravareinnkjop-med-bedre-prognoser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2022/03/07/hvordan-redusere-kostnader-pa-ravareinnkjop-med-bedre-prognoser/]]></link>
			<title>Hvordan redusere kostnader på råvareinnkjøp med bedre prognoser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2022/08/19/maskinsyn-for-kvalitetskontroll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2022/08/19/maskinsyn-for-kvalitetskontroll/]]></link>
			<title>Maskinsyn for kvalitetskontroll</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/]]></link>
			<title>Forsiden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/team/]]></link>
			<title>Lederteamet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 21:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2024/12/03/nytt-sick-partnerskap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2024/12/03/nytt-sick-partnerskap/]]></link>
			<title>Nytt SICK partnerskap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 21:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2025/08/12/vi-vokser-og-har-flyttet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2025/08/12/vi-vokser-og-har-flyttet/]]></link>
			<title>Vi vokser og har flyttet!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 21:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2025/08/09/presentasjon-av-maskinsyn-og-ai-for-7sterke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2025/08/09/presentasjon-av-maskinsyn-og-ai-for-7sterke/]]></link>
			<title>Presentasjon av maskinsyn og AI for 7sterke!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 22:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/solutions/]]></link>
			<title>Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 21:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/2024/04/23/webinar_om_vision_teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/2024/04/23/webinar_om_vision_teknologi/]]></link>
			<title>Webinar om vision teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/contact-us/]]></link>
			<title>Kontakt oss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/]]></link>
			<title>Vision</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 22:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/visual-reading-of-analogue-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/visual-reading-of-analogue-equipment/]]></link>
			<title>Visual reading of analogue equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/verify-use-of-correct-packaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/verify-use-of-correct-packaging/]]></link>
			<title>Verify use of correct packaging against production systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/discover-boxes-with-errors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/discover-boxes-with-errors/]]></link>
			<title>Discover boxes with errors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-wear-with-micrometer-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-wear-with-micrometer-precision/]]></link>
			<title>Detect wear with micrometer precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-leaks-in-dynamic-environments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-leaks-in-dynamic-environments/]]></link>
			<title>Detect leaks in dynamic environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-heat-in-machinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/detect-heat-in-machinery/]]></link>
			<title>Detect heat in machinery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/check-that-the-date-and-lot-number-are-correct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/check-that-the-date-and-lot-number-are-correct/]]></link>
			<title>Check that the date and lot number are correct</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/check-sealing-with-precise-3d-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/check-sealing-with-precise-3d-inspection/]]></link>
			<title>Check sealing with precise 3D inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/ai-powered-checking-of-labels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/ai-powered-checking-of-labels/]]></link>
			<title>AI-powered checking of cups</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/consulting-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/consulting-services/]]></link>
			<title>Konsulenttjenester</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/webinar_tilgang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/webinar_tilgang/]]></link>
			<title>Webinar tilgang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/traceability-and-control-of-goods-between-camera-and-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/traceability-and-control-of-goods-between-camera-and-erp/]]></link>
			<title>Traceability and control of goods between camera and ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/markets/]]></link>
			<title>Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/future-then-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/future-then-view/]]></link>
			<title>Future Then View</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://futurethen.no/vision/preventive-maintenance-with-automatic-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://futurethen.no/vision/preventive-maintenance-with-automatic-check/]]></link>
			<title>Preventive maintenance with automatic check</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
